|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Externe Größe: | 250*150*130mm | Schutz-Niveau: | IP65 |
---|---|---|---|
Art: | Anschlusskasten | Material: | ABS-PC |
Farbe: | Grau, transparent | Wand Thinkness: | ungefähr 3mm |
Soem: | Verfügbar | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 7 Tage |
Verpackung: | pp. bauschen sich für jeden Kasten, einige Kästen zu einem Karton | Verschiffen: | DHL-/UPS/TNT/Fedex/Chinaposten/Meer/etc. |
ZAHLUNG: | Western Union, T/T | ||
Markieren: | 250*150*130mm klare Deckel-Einschließungen,Deckel-Einschließungen des freien Raumes Ip66,Plastikeinschließungskasten AnBox |
250*150*130mm klarer Deckel-Plastikeinschließungen u. Kästen Quadrat-IP66 für Elektronik
1, Modell: 250D-2
2, materiell: ABS, PC
3, Farbe: Grau mit klarer Abdeckung
4, machend über den Benutzer-gepaßten O-Ring wetterfest (geliefert).
5, bemisst (WxDxH)
6, Versammlungsschrauben schlossen ein.
7, richtungsunabhängige Befestigungsfüße
Eigenschaften
1. Material: ABS, PC oder ABS+PC mit flammhemmendem.
2. Bewertung IP65
3. Betriebstemperatur: - 40℃bis 80℃
4. Chefs auf interner Basis dürfen PWB oder Verbindung von Anschlüssen, von usw. in verlegten Messing horizontal regeln
5. Höhere Intensität und dauerhafter.
6. Zerschlagen Sie wasserdichtes und rostfeste Leistung, schützen Ihre Instrumente sogar unter schwierigem Umfeld,
7. Farbe und Material können als Ihre Anforderung geändert werden
8. Bestimmte Änderung kann entsprechend Ihren Anforderungen erfolgt sein. Wie Bohrung, Malen, Lochen, Siebdruck, Drucken und usw.
9. Ihr Entwurf ist willkommen
Ausführliche Bilder
Bezugszeichnung
Mehr Größen
P.N | Modell nein. | Maß |
1 | 63A-2 | 63*58*35 |
2 | 83A-2 | 83*58*33 |
3 | 83B-2 | 83*81*56 |
4 | 95A-2 | 95*65*55 |
5 | 96A-2 | 96*96*60 |
6 | 100A-2 | 100*68*50 |
7 | 110A-2 | 110*80*45 |
8 | 110B-2 | 110*80*70 |
9 | 110C-2 | 110*80*85 |
10 | 115A-2 | 115*90*55 |
11 | 120A-2 | 120*120*90 |
12 | 125A-2 | 125*125*75 |
13 | 125B-2 | 125*125*100 |
14 | 130A-2 | 130*80*70 |
15 | 130B-2 | 130*80*85 |
16 | 145C-2 | 145*145*90 |
17 | 158B-2 | 158*90*40 |
18 | 158A-2 | 158*90*60 |
19 | 160A-2 | 160*45*55 |
20 | 160B-2 | 160*80*55 |
21 | 160C-2 | 160*110*90 |
22 | 160E-2 | 160*160*90 |
23 | 170A-2 | 170*120*100 |
24 | 170B-2 | 170*140*95 |
25 | 175A-2 | 175*125*75 |
26 | 175B-2 | 175*125*100 |
27 | 180A-2 | 180*80*70 |
28 | 192B-2 | 192*188*100 |
29 | 200A-2 | 200*120*56 |
30 | 200B-2 | 200*120*75 |
31 | 200C-2 | 200*120*113 |
32 | 200D-2 | 200*200*95 |
33 | 200F-2 | 200*200*130 |
34 | 230A-2 | 230*150*87 |
35 | 240A-2 | 240*160*90 |
36 | 240B-2 | 240*160*120 |
37 | 250A-2 | 250*80*70 |
38 | 250B-2 | 250*80*85 |
39 | 250C-2 | 250*150*100 |
40 | 250D-2 | 250*150*130 |
41 | 263A-2 | 263*182*60 |
42 | 263B-2 | 263*182*95 |
43 | 263C-2 | 263*182*125 |
44 | 280A-2 | 280*190*130 |
45 | 290A-2 | 290*210*60 |
46 | 290B-2 | 290*210*100 |
47 | 300A-2 | 300*280*140 |
48 | 320A-1 | 320*240*60 |
49 | 320A-2 | 320*240*110 |
50 | 320B-2 | 320*240*140 |
51 | 380A-2 | 380*260*85 |
52 | 380B-2 | 380*260*105 |
53 | 380C-2 | 380*260*120 |
54 | 380D-2 | 380*260*140 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618824331851