|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Aluminiumeinschließung | Farbe vorrätig: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Außengröße: | 69*43*100mm auf Lager | Länge: | kann geändert werden |
| Anwendung: | elektrisch | Material: | Extrusion Aluminiumprofil 6063-T5 |
| Hervorheben: | Aluminium-Extrusionsgehäuse für Sandstrahlen |
||
Produktbeschreibung dieser extrudierten Aluminiumgehäuse
| Modell Nr. | E6943 |
| Struktur | geteilter Körper |
| Abschnittgröße | 69*43 mm |
| PCB -Größe | <65*1,8 mm |
| Oberfläche auf Lager | Sandstrahlung; Anodisierung |
| Komponenten | Obere Abdeckung, untere Abdeckung, vordere Endplatte, hintere Endplatte, Schrauben M2*8 |
| Material | Extrusion Aluminiumprofil 6063-T5 |
| Kusomisierung | Farbe, Ausschnitt, Laser -Siebdruckbildschirm, Etikett, Bohrerlöcher, Länge ändern |
Zeichnung
![]()
Weitere Größen
| Modell | Größe (w*h*l) | Struktur | Farbe & Oberfläche | Bemerkung |
| E-2525 | 25*25*40/50/60/80/90/100 | teufliert | Anodiert Blau/ Splitter/ Schwarz | L60 Silber, andere schwarz |
| E3232 | 32*32*80/100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E3526 | 35*26*80 | teufliert | Anodiertes Schwarz/Silber | Silber L Plattenoption |
| E-3830 | 38*30*50/60 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Gold | Nur L60 anodarisierte Schwarz |
| E4025 | 40*25*80 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E4025D | 40*25*80/110 | teufliert | Anodiertes Schwarz/Silber | Nur L80 schwarz |
| E4242 | 42*42*80 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E4314 | 43*14*30 | ein Körper | Anodiert schwarz | Kein Teller |
| E4423 | 44*23*60/65/80 | ein Körper | Anodiert schwarz/rot | L80 Schwarz |
| E4518 | 45*18,5*45/60 | ein Körper | 45 Gold, L60 Grau | |
| E4619 | 46*19*60 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | Silber L Plattenoption |
| E4924 | 49*24*80/85 | ein Körper | L80 schwarz, L85 Silber | Wandhalterung |
| E-5020 | 50*20*80 | teufliert | Anodiertes Schwarz/Silber | 2 Teller |
| E5025 | 50*25*70/80*100 | ein Körper | 70Gold, L80L100Black | |
| E5035 | 50*35*80 | ein Körper | Silber | L Teller |
| E-5040 | 50*40*60/80 | ein Körper | 60 schwarz/80 grau | Biegerplatte für L60 |
| E5130 | 51*30*80 | ein Körper | Anodiert schwarz | Wandhalterung |
| E-5213 | 52*13*110 | ein Körper | Silodisierter Silber | |
| E5219 | 52*19,6*110 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E5238 | 52*38*100 | teufliert | Anodierter Splitter | 2 Teller |
| E5252 | 52*52*80 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E5330 | 53x30x100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E5325 | 53,5*25*80 | ein Körper | Anodiert schwarz | |
| E5423 | 54*23*80 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E5530 | 55*30*80 | ein Körper | Anodierter Splitter | 2 Teller |
| E5628 | 56*28*80 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E5656 | 56*56*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E5724 | 57*24*110 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E5824 | 58*24*50 | ein Körper | Blau anodiert | |
| E5825 | 58*25*85 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6021 | 60*21*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6045 | 60*45*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6113 | 61*13*85/100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E6126 | 61*26*80 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | Wandhalterung |
| E6338 | 63*38*110 | ein Körper | Anodiert grau | |
| E6424 | 64*24*75 | ein Körper | Anodierter Splitter | Biegerplatte |
| E6424 | 64*24*80 | ein Körper | Anodiert schwarz | |
| E6424W | 64*24*85/90 | ein Körper | 85 Silber, 90 schwarz | Wandhalterung |
| E6425 | 64*25,5*100/180 | ein Körper | Anodiert schwarz | |
| E6429 | 64*29*90 | ein Körper | Anodierter Splitter | L Teller |
| E6520 | 65*20*110 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6522 | 65*22*100 | teufliert | Blau | |
| E6545 | 65*45*96 | teufliert | Anodierter Splitter | L Teller |
| E6550 | 65*50*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6568 | 65*68*120 | teufliert | Anodiert weiß | |
| E-6627 | 66*27*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E6643 | 66*43*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E6646 | 66*46*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E6655 | 66*55*100 | ein Körper | Silber | |
| E6716 | 67*16*75 | teufliert | Weiß | |
| E6724 | 67*24*110 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6753 | 67*53*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6816 | 68*16*75 | teufliert | Anodierter Splitter | |
| E6839 | 68*39*120 | teufliert | Anodierter Splitter | L Teller |
| E6842 | 68*42,5*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6924 | 69*24*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6927 | 69*27*100 | teufliert | Anodierter Splitter | |
| E6927W | 69*27*100 | teufliert | Anodierter Splitter | Wandhalterung |
| E6934 | 69*34,5*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E6935 | 69*35*100 | teufliert | Anodierter Splitter | |
| E6935W | 69*35*100 | teufliert | Anodierter Splitter | Wandhalterung |
| E6943 | 69*43*100 | teufliert | Anodierter Splitter | |
| E7024 | 70*24*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E7024 | 70*24*88 | ein Körper | Schwarz | |
| E7035 | 70*35*110 | ein Körper | Anodiertes Gold | |
| E-7125 | 71*25,5*100 | teufliert | Anodiert schwarz | |
| E7126 | 71*26,6*100 | teufliert | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E7359 | 73*59*120 | ein Körper | Silber | |
| E-7422 | 74*22*110/150 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | Nur L150 anodarisierte Schwarz nur schwarz |
| E-7429 | 74*29*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
| E7439 | 74*39*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | Wandhalterung |
| E-7635 | 76*35*100 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Gold | |
| E7635W | 76*35*100 | teufliert | Anodierter Splitter | Wandhalterung |
| E7646W | 76*46*100 | teufliert | Anodierter Splitter | Wandhalterung |
| E-7646 | 76*46*110 | teufliert | Anodiert schwarz | 2 Oberflächen, 2 Typplatten |
| E7655 | 76*55*120 | ein Körper | Weiß | L Teller |
| E7657 | 76*57*100 | teufliert | Anodiert schwarz | 2 Teller |
| E7746 | 77*46*150 | teufliert | Silber | L Teller |
| E7750 | 77*50*120 | teufliert | Silber | Wandhalterung |
| E7826 | 78*26*100 | teufliert | Silber/Blau | |
| E7843 | 78*43*120 | ein Körper | Schwarz | |
| E7846 | 78*46*110 | teufliert | Schwarz | L Teller |
| E7923 | 79*23,5*100 | ein Körper | Silber | |
| E7933 | 79*33*100 | ein Körper | Silber | |
| E8022 | 80*22*110 | ein Körper | Anodiert Blau/Silber | |
| E8037 | 80*37,5*110 | ein Körper | Anodierter Splitter | |
| E8038W | 80*38*120 | ein Körper | Anodierter Splitter | L Teller |
| E8038W | 80*38*100 | ein Körper | Anodierter Splitter | Wandhalterung mit Dichtung |
| E8045 | 80*45*110 | ein Körper | Anodierter Splitter | 2 Teller |
| E8024 | 80.6*24*100 | teufliert | Anodiert schwarz | |
| E8227 | 82*27*100 | ein Körper | Anodiert schwarz | |
| Hackrf eins | 82*27*121,5 | ein Körper | Anodiert schwarz | |
| Portapack H2 | 82*27*121,5 | ein Körper | Anodiert schwarz | |
| E8228 | 82,4*28*95/100/110/150 | ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | Wandhalterung |
| E8232 | 82*32*110 | ein Körper | Anodierter Splitter |
........
Ansprechpartner: annie
Telefon: +8618824331851