![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Aluminiumeinschließung | Farbe vorrätig: | Weiß, schwarz |
---|---|---|---|
Außengröße: | 88*38*120mm auf Lager | Länge: | kann geändert werden |
Anwendung: | elektrisch | Material: | Extrusion Aluminiumprofil 6063-T5 |
Hervorheben: | Anodisierende Aluminium-Extrusionsgehäuse,120 mm Aluminium-Extrusionsgehäuse,Elektronisches Aluminium-Extrusionsgehäuse |
Produktbeschreibung dieser Gehäuse aus extrudiertem Aluminium
Modell Nr. | E8838 |
Struktur | Zerteilte Körper |
Abteilungsgröße | 88*38 mm |
PCB-Größe | < 85*2 mm |
Lagerfläche | Sandstrahlen;Anodisierung |
Komponenten | Oberste Abdeckung, untere Abdeckung, vordere Endplatte, hintere Endplatte, Schrauben M3*8 |
Material | Extrusionsprofil aus Aluminium 6063-T5 |
Ausnutzung | Farbe, Ausschnitt, Lasersilke, Etikett, Bohrlöcher, Änderung der Länge |
Zeichnung
Mehr Größen
Modell | Größe ((W*H*L) | Struktur | Farbe und Oberfläche | Anmerkung |
E-2525 | 25*25*40/50/60/80/90/100 | aufgeteilt | Anodisiert Blau/Scheiben/schwarz | L60 Silber, andere schwarz |
E3232 | 32*32*80/100 | Ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
E3526 | 35*26*80 | aufgeteilt | Anodiertes Schwarz/Silber | Silber L-Platte Option |
E-3830 | 38*30*50/60 | Ein Körper | Anodisiert schwarz/gold | L60 nur anodiert schwarz |
E4025 | 40*25*80 | Ein Körper | anodisierte Splitter | |
E4025D | 40*25*80/110 | aufgeteilt | Anodiertes Schwarz/Silber | L80 nur schwarz |
E4242 | 42*42*80 | Ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | |
E4314 | 43*14*30 | Ein Körper | anodiertes Schwarz | keine Platte |
E4423 | 44*23*60/65/80 | Ein Körper | Anodiert schwarz/rot | L80 schwarz |
E4518 | 45*18,5*45/60 | Ein Körper | 45 Gold, L60 Grau | |
E4619 | 46*19*60 | Ein Körper | Anodiertes Schwarz/Silber | Silber L-Platte Option |
E4924 | 49*24*80/85 | Ein Körper | L80 schwarz, L85 silber | Wandhalter |
E-5020 | 50*20*80 | aufgeteilt | Anodiertes Schwarz/Silber | 2 Teller |
E5025 | 50*25*70/80*100 | Ein Körper | 70 Gold, 80 L 100 schwarz | |
E5035 | 50*35*80 | Ein Körper | Silber | L-Teller |
E-5040 | 50*40*60/80 | Ein Körper | 60 schwarz/80 grau | Biegeplatte für L60 |
E5130 | 51*30*80 | Ein Körper | anodiertes Schwarz | Wandhalter |
E-5213 | 52*13*110 | Ein Körper | anodiertes Silber | |
E5219 | 52*19.6*110 | Ein Körper | anodisierte Splitter | |
E5238 | 52*38*100 | aufgeteilt | anodisierte Splitter | 2 Teller |
E5252 | 52*52*80 | Ein Körper | anodiertes Schwarz/Silber | |
E5330 | 53 x 30 x 100 | Ein Körper | anodisierte Splitter | |
E5325 | 53.5*25*80 | Ein Körper | anodiertes Schwarz | |
E5423 | 54*23*80 | Ein Körper | anodiertes Schwarz/Silber | |
E5530 | 55*30*80 | Ein Körper | anodisierte Splitter | 2 Teller |
E5628 | 56*28*80 | Ein Körper | anodisierte Splitter | |
E5656 | 56*56*100 | Ein Körper | anodiertes Schwarz/Silber | |
E5724 | 57*24*110 | Ein Körper | anodisierte Splitter | |
E5824 | 58*24*50 | Ein Körper | Anodisiertes Blau | |
E5825 | 58*25*85 | Ein Körper | anodisierte Splitter | |
E6021 | 60*21*100 | Ein Körper | anodisierte Splitter |
... und...
Ansprechpartner: annie
Telefon: +8618824331851